Hisense RQ760N4IFE Cross Door Kühl-Gefrierkombination, Total NoFrost, Smart Connectivity mit Display und WiFi
Produktnummer:
SW14199
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination |
Farbe | schwarz |
Klimaklasse | SN-T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Stromverbrauch | 351 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 39 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 577 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 232 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 345 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 6 kg |
Lagerzeit bei Störung | 10 h |
Gefrierfach | unten |
Anzahl Gefriergutschublade | 4 |
Anzahl Abstellfläche | 2 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsysteme | No-Frost, Zwillingskühlsystem |
Sicherheitseinrichtungen | Türalarm, optischer und akustischer Temperaturalarm |
Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen, Eiswürfelspender, Wasserfilter, Gefriergutschubladen, Wasserspender, Crusher |
Anschluss Wasserversorgung | mit Festwasseranschluss |
Funktionen | Schnellkühlen, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Schnellgefrieren, Abtauautomatik im Kühlteil, Urlaubsschaltung |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | Twin Cooling Convertible, ConnectLife, Multi Airflow |
Smart Home | |
Smarthome | WLAN |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 178,5 cm |
Breite | 91,2 cm |
Tiefe | 72,5 cm |
Gewicht | 134 kg |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | rechts |
Türeigenschaften | grifflose Front |
Material | Stahlblech |
Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "Hisense RQ760N4IFE Cross Door Kühl-Gefrierkombination, Total NoFrost, Smart Connectivity mit Display und WiFi"
Energieeffizienzklasse: | E |
---|
Videos
Gib einen Text ein ...
